<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Empreendedores &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.superempreendedores.com/tag/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superempreendedores.com</link>
	<description>Empreendedorismo para as Novas Gera&#231;&#245;es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>A História da Programação de Computadores</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-historia-da-programacao-de-computadores</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-historia-da-programacao-de-computadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que o primeiro computador não usava eletricidade e que o primeiro programador foi uma mulher? Para a nossa sexta geek, trouxe um infográfico muito legal que mostra de uma maneira bem divertida (e nerd), um resumo da história da computação e de seus primeiros programadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-historia-da-programacao-de-computadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas, SEO e Internet</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/marcas-seo-e-internet</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/marcas-seo-e-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudinei Modezejewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas e Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de Marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Muitas empresas brasileiras são vítimas das mais variadas formas de pirataria de suas marcas na Internet e como sempre, é bem melhor (e mais barato) planejar antes, do que precisar de advogados depois. O CyberSquatting é um desses tipos de pirataria e consiste no registro das variações de um domínio verdadeiro, como aquelas ocasionadas por erros de digitação]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/marcas-seo-e-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Google Funciona</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Afinal, como o Google funciona? A maioria dos mortais deve ter feito essa pergunta pelo menos uma vez na vida, enquanto fazia uma busca na Internet. Agora você vai ter uma boa ideia do funcionamento desse processo. Acompanhe no infográfico abaixo, o passo a passo do Google Bot e a indexação da Internet pelo algoritmo PageRank dessa incrível ferramenta de busca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Grandeza da Internet</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Todos nós sabemos que a Internet é grande, mas você sabia que ela é tão grande que é praticamente impossível medi-la? Com tanta informação disponível ao toque de um botão, é fácil ver como 70% das pessoas se sentem oprimidas diante de tanto conteúdo. E se você ainda pensava que o onipresente Google dominava a Internet, saiba que ele tem indexado em seus servidores apenas 0,004% de toda informação disponível na rede. Conheça a GRANDE Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs Corporativos e Redes Sociais X Novo Consumidor</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/blogs-corporativos-e-redes-sociais-x-novo-consumidor</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/blogs-corporativos-e-redes-sociais-x-novo-consumidor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Que estamos engatinhando quanto ao “sumo” que se pode tirar da internet nas relações de consumo e fortalecimento de uma marca, não é novidade. Nem precisa ser um gurú cibernético para perceber que a internet vem empreendendo mudanças significativas no comportamento de compra do usuário, que certamente continuará a sofrer cada vez mais influência do mundo virtual no processo de decisão no mundo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/blogs-corporativos-e-redes-sociais-x-novo-consumidor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Mundo Gasta Seu Tempo Online</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Periodicamente a Nielsen faz um estudo sobre o comportamento dos consumidores online. Entre muitas informações interessantes, temos o total de tempo gasto pelas pessoas online, com o que uma pessoa gasta seu tempo por mês, as marcas mais populares e por aí vai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Péssimos Cases de Startups na Internet</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/14-pessimos-cases-de-startups-na-internet</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/14-pessimos-cases-de-startups-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[A Visual Economics recentemente publicou um infográfico, com alguns dos maiores desastres administrativos na história das PontoCom. Com algumas empresas da época da Bolha a outras mais recentes, passando por pequenas empresas e gigantes da indústria. O gráfico mostra que ninguém está livre da falência quando a administração é no mínimo irresponsável. Você já pensou em como anda administrando sua startup?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/14-pessimos-cases-de-startups-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Admirável Marketing Novo</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/admiravel-marketing-novo</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/admiravel-marketing-novo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Adiron</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia estava esperando meu carro num estacionamento enquanto ouvia a conversa entre dois manobristas. Não era sobre o resultado do último jogo de futebol, nem sobre o noticiário policial. Um dizia para o outro: "- amanhã vou na Claro comprar o modem de Internet..." Naquele momento passei a refletir sobre as implicações dessa frase. Sobre os mitos sócio-econômicos que povoam a vida digital. Sobre o futuro dos espaços virtuais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/admiravel-marketing-novo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que podemos aprender com o fim do Geocities</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/inspiracao/o-que-podemos-aprender-com-o-fim-do-geocities</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/inspiracao/o-que-podemos-aprender-com-o-fim-do-geocities#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 09:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[AngelFire]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Geocities]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[O fim do Geocities é o término de uma era. Hoje faz um mês que o Geocities - um dos maiores ícones da Internet dos anos 90 - fechou suas portas. Assim como eu, quem é um hard user da Internet desde aquele tempo, conhece muito bem este serviço e provavelmente já teve um site hospedado por lá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/inspiracao/o-que-podemos-aprender-com-o-fim-do-geocities/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antes e Depois do Twitter &#8211; Infográficos Parte 5</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/antes-e-depois-do-twitter-infograficos-parte-5</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/antes-e-depois-do-twitter-infograficos-parte-5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[A criação e a circulação de informações mudou muito depois do advento do Twitter. Acontecimentos que antes levavam até 2 horas para serem publicados nas mídias convencionais, agora chegam quase que instantaneamente com o Twitter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/antes-e-depois-do-twitter-infograficos-parte-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
