<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Empreendedores &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.superempreendedores.com/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superempreendedores.com</link>
	<description>Empreendedorismo para as Novas Gera&#231;&#245;es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>A Explosão da Informação</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-explosao-da-informacao</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-explosao-da-informacao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 03:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com a "Grande Recessão" de 2009, a quantidade de informação digital cresceu 62% a mais do que em 2008 indo para 800 bilhões de gigabytes ou 0,8 Zettabytes. Estima-se que a quantidade de informação digital que será produzida em 2010, poderá preencher totalmente 75 bilhões de iPads de 16 Gb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-explosao-da-informacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um País de 500 Milhões de Pessoas (Facebook Again)</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Mal atingiu a marca de 500 milhões de membros e Diane Sawyer da ABC World News entrevistou o  CEO Mark Zuckerberg. Entrevista combinada? Pode ser, mas mesmo assim a marca é inacreditável. O Facebook é maior em população do que centenas de países, incluindo o Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Atinge 500 Milhões de Usuários</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/facebook-atinge-500-milhoes-de-usuarios</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/facebook-atinge-500-milhoes-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook atingiu ontem a incrível marca de 500 milhões de usuários. De longe a maior rede social do planeta. Mark Zuckerberg anunciou o feito em seu blog e no Facebook Thanks, uma página especial com o agradecimento de todos os funcionários de sua empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/facebook-atinge-500-milhoes-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A República do Facebook</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Há mais de 550 mil aplicativos que são usados no Facebook. 70% dos usuários interagem com pelo menos um destes aplicativos todos os meses. Há um milhão de desenvolvedores de aplicativos. Zynga, o maior desenvolvedor de aplicativos, fez US$ 250 milhões em 2009. Desse montante, US$ 80 - US$ 150 milhões são estimados como lucro. Um lucro maior do que o do próprio Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Verdades sobre Mídias Sociais</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/7-verdades-sobre-midias-sociais</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/7-verdades-sobre-midias-sociais#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SlideShows]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Todo empreendedor deveria saber que uma empresa não se constrói do dia pra noite. Porém, com os recursos que a Internet nos oferece hoje, tem-se a ilusão de que basta criar um bom site, um blog bacana e marcar presença em comunidades como o Orkut, Facebook e Twitter, que você já está garantindo o seu sucesso. A palavra de ordem é "Social Media" ou Mídias Sociais em bom português.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/7-verdades-sobre-midias-sociais/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Drucker também teria despedido Steve Jobs</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/peter-drucker-tambem-teria-despedido-steve-jobs</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/peter-drucker-tambem-teria-despedido-steve-jobs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Volney Faustini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Buscapé]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[John Sculley]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[ZipMail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[A chamada veio como um petardo no meio da minha testa. O impacto me lançou para trás a ponto de quase desmaiar. Cambaleante, percebi que não conseguia mexer as mãos. Tentei me recompor. Era praticamente em vão. Os músculos estavam inertes. O veneno era forte demais. Sobreviveria?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/peter-drucker-tambem-teria-despedido-steve-jobs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que as Redes Sociais tem a ver com o Lucro de sua Empresa</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/redes-sociais-tem-com-o-lucro-de-sua-empresa</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/redes-sociais-tem-com-o-lucro-de-sua-empresa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIN]]></category>
		<category><![CDATA[Novas Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Não é de hoje que as redes sociais vem ganhando um espaço cada vez maior no "budget" de comunicação de grandes empresas. Recentemente, uma pesquisa realizada pela Altimer Group e Wetpaint, demonstrou que as empresas que mais investem em redes sociais apresentam melhores resultados em seu faturamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/redes-sociais-tem-com-o-lucro-de-sua-empresa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como as pessoas compartilham conteúdo na Web</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/como-as-pessoas-compartilham-conteudo-na-web</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/como-as-pessoas-compartilham-conteudo-na-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana vi uma pesquisa muito interessante feita pela AddToAny, uma Startup que fornece ferramentas de compartilhamento de conteúdo. Para quem não sabe do que estou falando, é aquele botão que vocês encontram sempre ao final dos artigos. No nosso caso, eu utilizo um concorrente, o AddThis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/como-as-pessoas-compartilham-conteudo-na-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
