<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O Retorno do E-Mail Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.superempreendedores.com/comunicacao/o-retorno-do-e-mail-marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/o-retorno-do-e-mail-marketing</link>
	<description>Empreendedorismo para as Novas Gerações</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Diego Bruno</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/o-retorno-do-e-mail-marketing/comment-page-1#comment-1897</link>
		<dc:creator>Diego Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1618#comment-1897</guid>
		<description>Bom, infelizmente ou não tive sorte com as campanhas de e-mail marketing ou não soube ao certo como utilizá-la. Gerencio uma loja virtual de produtos para saúde, e ví em um artigo em outro blog que está é uma excelente ferramenta que tem gerado grande retorno, ou pelo menos retorno considerável à outras empresas, principalmente nos meses de Novembro e Dezembro quando em nossa loja tivemos uma queda de 50% ou mais nas vendas. A surge a minha dúvida: Será que isso é normal, já que se trata de uma loja de produtos para saúde que são presenteáveis para essa época de festas de final de ano????

Minha taxa de retorno nunca passou de 2%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, infelizmente ou não tive sorte com as campanhas de e-mail marketing ou não soube ao certo como utilizá-la. Gerencio uma loja virtual de produtos para saúde, e ví em um artigo em outro blog que está é uma excelente ferramenta que tem gerado grande retorno, ou pelo menos retorno considerável à outras empresas, principalmente nos meses de Novembro e Dezembro quando em nossa loja tivemos uma queda de 50% ou mais nas vendas. A surge a minha dúvida: Será que isso é normal, já que se trata de uma loja de produtos para saúde que são presenteáveis para essa época de festas de final de ano????</p>
<p>Minha taxa de retorno nunca passou de 2%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consultor Web Marketing</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/o-retorno-do-e-mail-marketing/comment-page-1#comment-1414</link>
		<dc:creator>Consultor Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1618#comment-1414</guid>
		<description>A taxa de abertura varia de sector pra sector, de público para público, etc. No entanto, muitos dizem que a taxa média de aberturas ronda os 3 a 4%, o que acho muito baixo. Nas minhas campanhas consigo uma taxa média de 15%, por vezes atinjo os 19%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A taxa de abertura varia de sector pra sector, de público para público, etc. No entanto, muitos dizem que a taxa média de aberturas ronda os 3 a 4%, o que acho muito baixo. Nas minhas campanhas consigo uma taxa média de 15%, por vezes atinjo os 19%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Email Marketing &#124; Marketing online</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/o-retorno-do-e-mail-marketing/comment-page-1#comment-1413</link>
		<dc:creator>Email Marketing &#124; Marketing online</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1618#comment-1413</guid>
		<description>De facto a taxa de aberturas não é muito elevada. Mas isso se deve a vários factores, que devem ser tidos em conta na altura em que se prepara a campanha. A minha taxa de abertura situa-se entre os 13 e 20%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De facto a taxa de aberturas não é muito elevada. Mas isso se deve a vários factores, que devem ser tidos em conta na altura em que se prepara a campanha. A minha taxa de abertura situa-se entre os 13 e 20%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: O melhor da semana em 10 links (17 de outubro) &#124; Alejandro Suárez blog profissional</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/o-retorno-do-e-mail-marketing/comment-page-1#comment-288</link>
		<dc:creator>O melhor da semana em 10 links (17 de outubro) &#124; Alejandro Suárez blog profissional</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=1618#comment-288</guid>
		<description>[...] O Retorno do E-Mail Marketing por SuperEmpreendedores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] O Retorno do E-Mail Marketing por SuperEmpreendedores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.superempreendedores.com @ 2012-02-08 18:10:13 -->
