<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Empreendedores &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.superempreendedores.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superempreendedores.com</link>
	<description>Empreendedorismo para as Novas Gera&#231;&#245;es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 03:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Social Mídia na Inglaterra</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-social-midia-na-inglaterra</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-social-midia-na-inglaterra#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[A social mídia e o fenômeno do networking cresceram extremamente rápido na Inglaterra. 85% da população está online e eles gastam mais que 6 horas em comunidades todo mês. Perto de 60% dessas pessoas lêem blogs e 64% tem seu próprio perfil em uma rede social. Esses números vem da Simply Zesty, uma empresa Irlandesa de relações públicas online e social media. Eles criaram um vídeo muito legal onde explicam de uma forma bem humorada, como os ingleses interagem com a internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-social-midia-na-inglaterra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um País de 500 Milhões de Pessoas (Facebook Again)</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Mal atingiu a marca de 500 milhões de membros e Diane Sawyer da ABC World News entrevistou o  CEO Mark Zuckerberg. Entrevista combinada? Pode ser, mas mesmo assim a marca é inacreditável. O Facebook é maior em população do que centenas de países, incluindo o Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Atinge 500 Milhões de Usuários</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/facebook-atinge-500-milhoes-de-usuarios</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/facebook-atinge-500-milhoes-de-usuarios#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[O Facebook atingiu ontem a incrível marca de 500 milhões de usuários. De longe a maior rede social do planeta. Mark Zuckerberg anunciou o feito em seu blog e no Facebook Thanks, uma página especial com o agradecimento de todos os funcionários de sua empresa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/facebook-atinge-500-milhoes-de-usuarios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fab Lab &#8211; Do It Yourself</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/fab-lab-do-it-yourself</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/fab-lab-do-it-yourself#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Fab Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Neil Gershenfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Neil Gershenfeld é um professor do MIT, defensor da filosofia DIY - Do It Yourself, ou faça você mesmo. Nesta palestra para o TED, ele fala sobre seu Fab Lab, um laboratório de baixo custo que permite às pessoas fabricarem praticamente qualquer coisa, utilizando ferramentas analógicas e digitais. Uma ideia aparentemente simples, mas com resultados surpreendentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/fab-lab-do-it-yourself/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A República do Facebook</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Há mais de 550 mil aplicativos que são usados no Facebook. 70% dos usuários interagem com pelo menos um destes aplicativos todos os meses. Há um milhão de desenvolvedores de aplicativos. Zynga, o maior desenvolvedor de aplicativos, fez US$ 250 milhões em 2009. Desse montante, US$ 80 - US$ 150 milhões são estimados como lucro. Um lucro maior do que o do próprio Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Google Funciona</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Afinal, como o Google funciona? A maioria dos mortais deve ter feito essa pergunta pelo menos uma vez na vida, enquanto fazia uma busca na Internet. Agora você vai ter uma boa ideia do funcionamento desse processo. Acompanhe no infográfico abaixo, o passo a passo do Google Bot e a indexação da Internet pelo algoritmo PageRank dessa incrível ferramenta de busca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Grandeza da Internet</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Todos nós sabemos que a Internet é grande, mas você sabia que ela é tão grande que é praticamente impossível medi-la? Com tanta informação disponível ao toque de um botão, é fácil ver como 70% das pessoas se sentem oprimidas diante de tanto conteúdo. E se você ainda pensava que o onipresente Google dominava a Internet, saiba que ele tem indexado em seus servidores apenas 0,004% de toda informação disponível na rede. Conheça a GRANDE Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Califórnia Versus O Mundo</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/california-versus-o-mundo</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/california-versus-o-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Que a Califórnia é o estado americano onde se tem a maior concentração de empresas de tecnologia por metro quadrado todo mundo sabe, mas seu tamanho - tanto em termos geográficos como populacionais - faz este estado ser comparável a muitos países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/california-versus-o-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs Corporativos e Redes Sociais X Novo Consumidor</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/blogs-corporativos-e-redes-sociais-x-novo-consumidor</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/blogs-corporativos-e-redes-sociais-x-novo-consumidor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Gomes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Que estamos engatinhando quanto ao “sumo” que se pode tirar da internet nas relações de consumo e fortalecimento de uma marca, não é novidade. Nem precisa ser um gurú cibernético para perceber que a internet vem empreendendo mudanças significativas no comportamento de compra do usuário, que certamente continuará a sofrer cada vez mais influência do mundo virtual no processo de decisão no mundo real.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/comunicacao/blogs-corporativos-e-redes-sociais-x-novo-consumidor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Mundo Gasta Seu Tempo Online</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Periodicamente a Nielsen faz um estudo sobre o comportamento dos consumidores online. Entre muitas informações interessantes, temos o total de tempo gasto pelas pessoas online, com o que uma pessoa gasta seu tempo por mês, as marcas mais populares e por aí vai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
