<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Super Empreendedores &#187; Data Visualization</title>
	<atom:link href="http://www.superempreendedores.com/category/internet/data-visualization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superempreendedores.com</link>
	<description>Empreendedorismo para as Novas Gera&#231;&#245;es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>A História da Programação de Computadores</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-historia-da-programacao-de-computadores</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-historia-da-programacao-de-computadores#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que o primeiro computador não usava eletricidade e que o primeiro programador foi uma mulher? Para a nossa sexta geek, trouxe um infográfico muito legal que mostra de uma maneira bem divertida (e nerd), um resumo da história da computação e de seus primeiros programadores.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-historia-da-programacao-de-computadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Apple Store no Mundo</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-apple-store-no-mundo</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-apple-store-no-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 03:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Agora em agosto, a Apple abriu as portas de mais uma de suas fantásticas lojas, dessa vez no London's Covent Garden. Vejam no infográfico abaixo, um apanhado geral dos números da Apple pelo mundo, só em suas lojas físicas. Para vocês terem uma ideia, cada loja vende uma média de US$ 35.9 milhões por ano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-apple-store-no-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Explosão da Informação</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-explosao-da-informacao</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-explosao-da-informacao#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 03:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com a "Grande Recessão" de 2009, a quantidade de informação digital cresceu 62% a mais do que em 2008 indo para 800 bilhões de gigabytes ou 0,8 Zettabytes. Estima-se que a quantidade de informação digital que será produzida em 2010, poderá preencher totalmente 75 bilhões de iPads de 16 Gb.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-explosao-da-informacao/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um País de 500 Milhões de Pessoas (Facebook Again)</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 18:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Mal atingiu a marca de 500 milhões de membros e Diane Sawyer da ABC World News entrevistou o  CEO Mark Zuckerberg. Entrevista combinada? Pode ser, mas mesmo assim a marca é inacreditável. O Facebook é maior em população do que centenas de países, incluindo o Brasil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/um-pais-de-500-milhoes-de-pessoas-facebook-again/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A República do Facebook</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Há mais de 550 mil aplicativos que são usados no Facebook. 70% dos usuários interagem com pelo menos um destes aplicativos todos os meses. Há um milhão de desenvolvedores de aplicativos. Zynga, o maior desenvolvedor de aplicativos, fez US$ 250 milhões em 2009. Desse montante, US$ 80 - US$ 150 milhões são estimados como lucro. Um lucro maior do que o do próprio Facebook.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/empreendedorismo/a-republica-do-facebook/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Google Funciona</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[Afinal, como o Google funciona? A maioria dos mortais deve ter feito essa pergunta pelo menos uma vez na vida, enquanto fazia uma busca na Internet. Agora você vai ter uma boa ideia do funcionamento desse processo. Acompanhe no infográfico abaixo, o passo a passo do Google Bot e a indexação da Internet pelo algoritmo PageRank dessa incrível ferramenta de busca.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-google-funciona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Grandeza da Internet</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Todos nós sabemos que a Internet é grande, mas você sabia que ela é tão grande que é praticamente impossível medi-la? Com tanta informação disponível ao toque de um botão, é fácil ver como 70% das pessoas se sentem oprimidas diante de tanto conteúdo. E se você ainda pensava que o onipresente Google dominava a Internet, saiba que ele tem indexado em seus servidores apenas 0,004% de toda informação disponível na rede. Conheça a GRANDE Internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/a-grandeza-da-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Califórnia Versus O Mundo</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/california-versus-o-mundo</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/california-versus-o-mundo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Califórnia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Que a Califórnia é o estado americano onde se tem a maior concentração de empresas de tecnologia por metro quadrado todo mundo sabe, mas seu tamanho - tanto em termos geográficos como populacionais - faz este estado ser comparável a muitos países.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/california-versus-o-mundo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o Mundo Gasta Seu Tempo Online</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Periodicamente a Nielsen faz um estudo sobre o comportamento dos consumidores online. Entre muitas informações interessantes, temos o total de tempo gasto pelas pessoas online, com o que uma pessoa gasta seu tempo por mês, as marcas mais populares e por aí vai.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/como-o-mundo-gasta-seu-tempo-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 Péssimos Cases de Startups na Internet</title>
		<link>http://www.superempreendedores.com/internet/14-pessimos-cases-de-startups-na-internet</link>
		<comments>http://www.superempreendedores.com/internet/14-pessimos-cases-de-startups-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Sparsbrod</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superempreendedores.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[A Visual Economics recentemente publicou um infográfico, com alguns dos maiores desastres administrativos na história das PontoCom. Com algumas empresas da época da Bolha a outras mais recentes, passando por pequenas empresas e gigantes da indústria. O gráfico mostra que ninguém está livre da falência quando a administração é no mínimo irresponsável. Você já pensou em como anda administrando sua startup?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superempreendedores.com/internet/14-pessimos-cases-de-startups-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
